国民经济核算。地区生产总值162.88亿元,同比增长5%
第一产业增加值61.63亿元,同比增长4.3%;农林牧渔业增加值63.07亿元,同比增长4.4%;粮食产量23.43万吨,同比增长-1.03%;有效灌溉面积29.5万亩,同比增长0%;生猪出栏量49.4348万头,同比增长29.7%;省星级现代农业园区1个。
第二产业增加值54.9亿元,同比增长4.9%;工业增加值23.8195亿元,同比增长4.2%;规模以上工业企业数27户,同比增长12.5%;规模以上工业企业营业收入13.55223亿元,同比增长2.8%;规模以上工业企业利润总额3.8878亿元,同比增长75%;建筑业增加值2.23亿元,同比增长43.7%;建筑业企业数17户,同比增长-10.5%。
第三产业增加值46.35亿元,同比增长5.9%;批发和零售业增加值8.78亿元,同比增长4.1%;网络零售总额1.53亿元,同比增长42.5%;住宿和餐饮业增加值2.73亿元,同比增长-0.5%;房地产业增加值4.3亿元,同比增长3.5%;人均地区生产总值47543元。
固定资产投资。全社会固定资产投资(固定资产投资类指标不公布总量)同比增长20.8%,第一产业投资同比增长-58.1%,第二产业投资同比增长93.3%,第三产业投资170.5%。房地产开发投资同比增长2501%。
民营经济。民营经济增加值51.85亿元,同比增长3.3%。第一产业19.61亿元,同比增长4%;第二产业10.81亿元,同比增长6.2%;第三产业21.43亿元,同比增长1.4%。
市场主体。市场主体数量13250家,同比增长15.6%;国有、集体及其控股企业345家,同比增长9.18%;私营企业1680家,同比增长15.86%;个体工商户11151家,同比增长17%;农民专业合作社2125家,同比增长4.53%。
注册资本(万元)。市场主体总注册资本2119376.2万元,同比增长13.18%;国有、集体及其控股企业670172.17万元,同比增长17.25%;私营企业726312.09万元,同比增长9.43%;个体工商户176275.81万元,同比增长20%;农民专业合作社547797.8万元,同比增长5.91%。
居民收入消费。社会消费品零售总额33.05亿元,同比增长3.5%。城镇消费品零售总额22.45亿元,同比增长2.8%;农村消费品零售总额10.6亿元,同比增长1.9%;城乡居民人均可支配收入23514元,同比增长7.9%;城镇居民人均可支配收入34951元,同比增长5.51%;农村居民人均可支配收入17767元,同比增长7.34%;居民人均消费支出15331元,同比增长5.11%,城镇居民人均消费支出21902元,同比增长3.48%;农村居民人均消费支出12029元,同比增长5.33%。
财政金融。一般公共预算收入10.33亿元,同比增长18.6%。一般公共预算支出35.68亿元,同比增长-23.8%。各项存款余额103.93亿元,同比增长6.8%。各项贷款余额38.7亿元,同比增长21.2%。
科技创新。R&D经费投入5亿元,同比增长6.4%。
经济发展情况 | ||||
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
国民经济核算 | 地区生产总值(亿元) | 162.88 | 5 | |
第一产业增加值(亿元) | 61.63 | 4.3 | ||
农林牧渔业增加值(亿元) | 63.07 | 4.4 |
||
粮食产量(万吨) | 23.43 | -1.03 | ||
有效灌溉面积(万亩) | 29.5 | 16.14 | 高标准农田 | |
生猪出栏量(头) | 49.4348 | 109 | ||
省星级现代农业园区(个) | 1 | 0 | 省3星升省4星 | |
第二产业增加值(亿元) | 54.9 | 4.9 | ||
工业增加值(亿元) | 23.82 | 4.2 | ||
规模以上工业企业数(户) | 27 | 12.5 | ||
规模以上工业企业营业收入(元) | 1355223000 | 2.8 |
||
规模以上工业企业利润总额(元) | 388788000 | 75.5 |
||
建筑业增加值(亿元) | 2.23 | 43.7 | ||
建筑业企业数(户) | 17 | -10.5 | ||
特色产业重点园区(个) | 0 | 0 | ||
“成渝地区双城经济圈”合作示范园区(个) | 0 | 0 | ||
第三产业增加值(亿元) | 46.35 | 5.9 | ||
批发和零售业增加值(亿元) | 8.78 | 4.1 | ||
网络零售总额(亿元) | 1.53 | 42.5 | ||
住宿和餐饮业增加值(亿元) | 2.73 | -0.5 | ||
房地产业增加值(亿元) | 4.3 | 3.5 | ||
人均地区生产总值(元) | 47543 | 4.6 |
||
固定资产投资 | 全社会固定资产投资(亿元) | 20.8 | ||
第一产业投资 | —— | -58.1 | ||
第二产业投资 | —— | 93.3 | ||
第三产业投资 | —— | 170.5 | ||
房地产开发投资(亿元) | —— | 2501 | ||
民营经济 | 民营经济增加值(亿元) | 51.85 | 3.3 | |
第一产业 | 19.61 | 4 | ||
第二产业 | 10.81 | 6.2 | ||
第三产业 | 21.43 | 1.4 | ||
人均民营经济增加值(元) | ||||
市场主体 | 市场主体数量(家) | 13250 | 15.6 | |
国有、集体及其控股企业 | 345 | 9.18 | ||
私营企业 | 1680 | 15.86 | ||
外商投资企业 | 0 | |||
个体工商户 | 11151 | 17 | ||
农民专业合作社 | 2125 | 4.53 | ||
注册资本(万元) | 2119376.2 | 13.18 | ||
国有、集体及其控股企业 | 670172.17 | 17.25 | ||
私营企业 | 726312.09 | 9.43 | ||
外商投资企业 | 0 | 0 | ||
个体工商户 | 176275.81 | 20 | ||
农民专业合作社 | 547797.8 | 5.91 | ||
居民收入消费 | 社会消费品零售总额(亿元) | 33.05 | 3.5 | |
城镇消费品零售总额 | 22.45 | 2.8 | ||
农村消费品零售总额 | 10.6 | 1.9 | ||
居民收入消费 | 城乡居民人均可支配收入(元) | 23514 | 7.19 | |
城镇居民人均可支配收入 | 34951.11 | 5.51 | ||
农村居民人均可支配收入 | 17767 | 7.34 | ||
居民人均消费支出(元) | 15331 | 5.11 | ||
城镇居民人均消费支出 | 21902 | 3.48 | ||
农村居民人均消费支出 | 12029 | 5.33 | ||
对外经济 | 进口额(亿元) | 0 | 0 | |
货物进口(亿美元) | 0 | 0 | ||
服务进口(亿元) | 0 | 0 | ||
出口额(亿元) | 0 | 0 | ||
货物出口(亿美元) | 0 | 0 | ||
服务出口(亿元) | 0 | 0 | ||
外商直接投资金额(亿美元) | 0 | 0 | ||
对外非金融类直接投资(亿元) | 0 | 0 | ||
对外劳务合作派出人员(人) | 0 | 0 | ||
财政金融 | 一般公共预算收入(亿元) | 10.33 | 18.6 | |
一般公共预算支出(亿元) | 35.68 | -23.8 | ||
各项存款余额(亿元) | 103.93 | 6.8 | ||
各项贷款余额(亿元) | 38.7 | 21.2 | ||
证券公司(家) | 0 | 0 | ||
科技创新 | R&D经费投入(亿元) | 5 | 6.4 | |
R&D研发人员(人) | 0 | 0 | ||
高新技术企业(家) | 0 | 0 | ||
专精特新中小企业(家) | 0 | 0 | ||
工程技术研究中心(个) | 0 | 0 | ||
国家重点实验室(个) | 0 | 0 | ||
省级重点实验室(个) | 0 | 0 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面