当前所在:
首页>魅力笮地>盐源概况
党的建设。党员数2022年14536人,同比增长5%;支部数2021年537个,同比增长0%。
人大建设。人大代表数2021年176名,同比增长0%;人大代表建议办理2022年58件,同比增长93%。
政府建设。组成部门数2021年29个,同比增长0%;直属特设机构数2022年2个,同比增长0%;直属机构数2022年29个,同比增长0%;直属事业单位数2022年4个,同比增长0%。
政协建设。政协委员数2022年217名,同比增长0%;政协提案办理2022年96件,同比增长4%。
政治建设情况 | ||||
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
党的建设 | 党员数(人) | 14536 | 5 | |
支部数(个) | 537 | 0 | ||
人大建设 | 人大代表数(名) | 176 | 0 | |
人大代表建议办理(件) | 58 | 93 | ||
政府建设 | 组成部门(个) | 29 | 0 | |
直属特设机构(个) | 2 | 0 | ||
直属机构(个) | 29 | 0 | ||
直属事业单位(个) | 4 | 0 | ||
政协建设 | 政协委员数(名) | 217 | 0 | |
政协提案办理(件) | 96 | 4 | ||
民主党派 | 各民主党派人数(名) | 0 | 0 | |
获得荣誉 | 获得的国家级荣誉 | 0 | 0 | 10项以内 |
获得的省级荣誉 | 0 | 0 | 10项以内 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面