综合情况。辖区面积8407平方公里。常住人口34.2万人,城镇11.1万人,农村23.1万人。户籍总人口38.79万人,其中农村人口33.45万人,城镇人口5.34万人,乡(镇、街道)24个。
就业创业。劳动力资源数22.639万人,同比增长1.1%。就业人员2.23万人,同比增长19.5%,城镇新增就业人数0.05万人,同比增长-18%。技能人才数0.43万人,同比增长35 %。
农村劳动力转移。农村劳动力转移就业人数7.08万人,同比增长0.76%。农村劳动力转移就业劳务收入113200万元,同比增长0.08%。
社会保障。基本养老保险参保人数20.5582万人,同比增长2%。城镇职工基本养老保险参保人数1.31万人,同比增长7%。企业职工基本养老保险参保人数1.31万人,同比增长7%。基本医疗保险参保人数33.45万人,同比增长1.18%。养老机构3家,养老机构床位300余张,儿童福利院1家。
教育事业。各级各类学校129所,其中学前教育学校38所,义务教育学校86所,普通高中学校4所,特殊教育学校1所。各级各类学校专任教师0.3653万人,同比增长5.4%;各级各类学校在校学生7.8465万人,同比增长2.61%。
卫生健康。医疗卫生机构数285个;机构床位数0.1836万张;卫生技术人员0.2006万人;执业(助理)医师0.0625万人;人均预期寿命76岁(2022年);婴儿死亡率(1岁以内)6.3‰(2021年)。
体育事业。体育场地0.0508万个,同比增长1.8%。
民族发展。民族分类26个。常住人口24.5万人,同比增长1.2%。地区生产总值:148.09亿元,同比增长5%;人均可支配收入21937元,同比增长0.1%。
宗教。宗教团体1个。
社会发展情况 | ||||
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
综合情况 | 最早置县时间(年份) | 1728 | ||
辖区面积(平方公里) | 8407 | 0 | ||
常住人口(万人) | 34.2 | 0.29 | ||
城镇 | 11.1 | 0.9 | ||
农村 | 23.1 | 0 | ||
户籍人口(万人) | 38.79 | 0.74 | ||
城镇 | 5.34 | 0.15 | ||
农村 | 33.45 | 0.84 | ||
乡(镇、街道)(个) | 24 | 0 | ||
就业创业 | 劳动力资源数(万人) | 22.639 | 1.1 | |
就业人员(万人) | 2.23 | 19.5 | ||
城镇新增就业人数(万人) | 0.05 | -18 | ||
技能人才数(万人) | 0.43 | 35 | ||
农村劳动力转移 | 农村劳动力转移就业人数(万人) | 7.08 | 0.7613.06 | |
农村劳动力转移就业劳务收入(万元) | 113200 | 0.0826.02 | ||
人力资源服务 | 人力资源服务产业园区(个) | 0 | 0 | |
省级 | ||||
市州级 | ||||
县级 | 0 | 0 | ||
社会保障 | 基本养老保险参保人数(万人) | 20.5582 | 2 | |
城镇职工基本养老保险参保人数(万人) | 1.3094 | 7 |
||
社会保障 | 企业职工基本养老保险参保人数(万人) | 1.3094 | 7 | |
基本医疗保险参保人数(万人) | 33.45 | 1.18 | ||
养老机构(家) | 3 | 0 | ||
养老机构床位(张) | 300 | 0 | ||
儿童福利院(家) | 1 | 100 | ||
教育事业 | 各级各类学校(所) | 129 | 0 | |
学前教育学校 | 38 | 0 | ||
义务教育学校 | 86 | -15.69 | ||
普通高中学校 | 4 |
25 |
||
特殊教育学校 | 1 | 0 | ||
老年教育机构(家) | 0 | 0 | ||
教育事业 | 各级各类学校专任教师(万人) | 0.3653 | 0.005 | |
各级各类学校在校学生(万人) | 7.84 | 2.6 | ||
卫生健康 | 医疗卫生机构数(个) | 285 | 0 | |
机构床位数(万张) | 0.1836 | 7.24% | ||
卫生技术人员(万人) | 0.2006 | 4.80% | ||
执业(助理)医师(万人) | 0.0625 | 6.10% | ||
人均预期寿命 | 76 | 1.30% | ||
婴幼儿死亡率 | 6.3‰ | -0.10% | ||
体育事业 | 体育场地(万个) | 0.0508 | 1.8 | |
世界冠军(个) | 0 | 0 | ||
高水平后备人才基地(个) | 0 | 0 | ||
民族发展 | 民族分类(个) | 26 | 0 | |
常住人口(万人) | 24.5 | 1.2 | ||
民族发展 | 地区生产总值(亿元) | 148.09 | 5 | |
人均可支配收入(元) | 21937 | 10.13 | ||
自治县或待遇县(个) | 0 | 0 | ||
民族乡(个) | 1 | 0 | ||
特色村寨(个) | 0 | 0 | ||
宗教 | 宗教团体(个) | 1 | 0 | |
宗教院校(所) | 0 | 0 | ||
宗教中国化示范场所(处) | 0 | 0 |
附件:
相关文档:
扫一扫在手机打开当前页面